Идеально выглядит так
Р = 30 всегда (кроме цвета - плода и стимуляции цветения и укоренения)
Mg = P
Ca = N
K = Ca + Mg
и вот от 100 N начинаем, а там потом смотришь по растениям надо ли чего добавлять
при повышении ЕС надо все кроме фосфора кратно поднимать!
Такое очень легко делать в HPG онлайн или офлане версии, или в калкьуляторе онлайн удобрений :) - но
надо тогда выбирать чистые соли(удоберения я паспоротом) или хотя бы не комплексы(кроме микро)
Для добавления профиля авторизуйтесь. Профили со странными названиями будут удаляться. Оставляйте ссылку на телеграм для того, чтобы мы могли связаться и задать вопросы если будут, если ссылки не будет и профиль покажется странным - удаляем.
Это рецепты из готовых удобрений, которые проверил не один человек. Если вас интересуют на меньший/больший ЕС - лучше просить в чатах
Перцы meklon начальный(по желанию) исправленная микраКонцентрация МАКРО указана в мг/л МИКРО в мкг/л
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,17 | 1,0 | 0,9 | 0,12 | 0,17 | ||||||||||||||||||
Поздняя вегетация | 1,0 | 0,34 | 1,81 | 0,71 | 0,13 | 0,33 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Старт | 1,0 | 0,66 | 1,44 | 0,87 | 0,11 | 0,15 | ||||||||||||||||||
Вегетация | 1,0 | 0,28 | 1,32 | 0,75 | 0,11 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Поздняя вегетация | 1,0 | 0,33 | 1,83 | 0,69 | 0,19 | 0,45 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Старт | 1,0 | 0,32 | 1,3 | 0,72 | 0,29 | 0,38 | ||||||||||||||||||
Вегетация | 1,0 | 0,32 | 1,29 | 0,72 | 0,29 | 0,37 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Старт | 1,0 | 1,68 | 2,47 | 1,0 | 0,4 | 0,54 | ||||||||||||||||||
Вегетация | 1,0 | 0,27 | 1,7 | 0,85 | 0,24 | 0,58 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,22 | 1,56 | 1,11 | 0,33 | 0,77 | ||||||||||||||||||
Плодоношение | 1,0 | 0,21 | 1,89 | 0,86 | 0,23 | 0,58 |
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,24 | 1,05 | 0,97 | 0,24 | 0,32 | ||||||||||||||||||
Поздняя вегетация | 1,0 | 0,22 | 1,4 | 0,78 | 0,22 | 0,3 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,22 | 1,07 | 0,91 | 0,17 | 0,22 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,17 | 1,21 | 0,81 | 0,24 | 0,31 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,29 | 1,06 | 0,87 | 0,34 | 0,51 | ||||||||||||||||||
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Старт | 1,0 | 0,49 | 1,11 | 0,83 | 0,17 | 0,23 | ||||||||||||||||||
Вегетация | 1,0 | 0,17 | 1,09 | 0,82 | 0,24 | 0,54 | ||||||||||||||||||
Поздняя вегетация | 1,0 | 0,26 | 1,25 | 0,73 | 0,17 | 0,42 | ||||||||||||||||||
Плодоношение | 1,0 | 0,3 | 1,43 | 0,73 | 0,17 | 0,43 |
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,18 | 1,12 | 0,89 | 0,15 | 0,3 | ||||||||||||||||||
Плодоношение | 1,0 | 0,4 | 1,98 | 0,93 | 0,22 | 0,54 |
Тип системы: Проточка
Свет: Смешанный 2000lux
Сорт: Македонский
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Вегетация | 1,0 | 0,32 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,91 | ||||||||||||||||||
Поздняя вегетация | 1,0 | 0,32 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,91 | ||||||||||||||||||
Плодоношение | 1,0 | 0,32 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,91 |
Макро ppm | Макро соотношения | Микро ppb | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ec | N мг | NO3 мг | NH4 мг | P мг | K мг | Ca мг | Mg мг | S мг | Cl мг | N | P | K | Ca | Mg | S | Fe мкг | Mn мкг | B мкг | Zn мкг | Cu мкг | Mo мкг | Co мкг | Si мкг | |
Старт | 1,0 | 1,94 | 2,8 | 1,0 | 0,4 | 0,54 | ||||||||||||||||||
Вегетация | 1,0 | 0,21 | 1,17 | 1,0 | 0,27 | 0,46 | ||||||||||||||||||
Поздняя вегетация | 1,0 | 0,42 | 1,9 | 1,18 | 0,43 | 1,05 | ||||||||||||||||||
Плодоношение | 1,0 | 0,44 | 1,75 | 0,95 | 0,3 | 0,61 |