Loading calculator...
| Element | PPM | mmol/L | meq/L |
|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | - | - | - | - | |
| P | - | 1 | - | - | - | - |
| K | - | 1 | - | |||
| Ca | - | - | 1 | - | ||
| Mg | - | - | 1 | - | ||
| S | - | - | - | - | - | 1 |
| Salt | g/vol | Composition % | Container | g/L | ml | g | g/ml | RUB/g | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ca(NO₃)₂·4H₂O
|
Ca | NO₃ | NH₄ | ||||||||
|
KNO₃
|
K | NO₃ | |||||||||
|
NH₄NO₃
|
NH₄ | NO₃ | |||||||||
|
MgSO₄·7H₂O
|
Mg | S | |||||||||
|
KH₂PO₄
|
K | P | |||||||||
|
K₂SO₄
|
K | S | |||||||||
|
Mg(NO₃)₂·6H₂O
|
Mg | NO₃ | |||||||||
|
CaCl₂·2H₂O
|
Ca | Cl | |||||||||
| TOTAL | 0 g / 0₽ | 0 RUB |
Complex composition (% element content):
| Element | Current | Target | Correcting |
|---|---|---|---|
| N | |||
| P | |||
| K | |||
| Ca | |||
| Mg | |||
| S | |||
| EC | |||
| Volume |