Полный профиль питательного раствора для культуры «Томат Дварф» по фазам роста: целевые концентрации элементов в ppm (мг/л) и рекомендуемая EC для каждой фазы. Используйте эти значения как стартовую точку и корректируйте по состоянию растений.
| N (общий азот) | 23.2 |
|---|---|
| NO₃ (нитратный) | 21.1 |
| NH₄ (аммонийный) | 2.1 |
| P (фосфор) | 45 |
| K (калий) | 65.0 |
| Ca (кальций) | 23.2 |
| Mg (магний) | 9.3 |
| S (сера) | 12.4 |
| Fe (железо) | 3 |
|---|---|
| Mn (марганец) | 0.6 |
| B (бор) | 0.5 |
| Zn (цинк) | 0.3 |
| Cu (медь) | 0.1 |
| Mo (молибден) | 0.1 |
| Co (кобальт) | 0.0 |
| N (общий азот) | 232.8 |
|---|---|
| NO₃ (нитратный) | 224.3 |
| NH₄ (аммонийный) | 8.5 |
| P (фосфор) | 50 |
| K (калий) | 272.7 |
| Ca (кальций) | 232.0 |
| Mg (магний) | 62 |
| S (сера) | 106.3 |
| Fe (железо) | 3 |
|---|---|
| Mn (марганец) | 0.6 |
| B (бор) | 0.5 |
| Zn (цинк) | 0.3 |
| Cu (медь) | 0.1 |
| Mo (молибден) | 0.1 |
| Co (кобальт) | 0.0 |
| N (общий азот) | 166.6 |
|---|---|
| NO₃ (нитратный) | 157.1 |
| NH₄ (аммонийный) | 9.5 |
| P (фосфор) | 70 |
| K (калий) | 316.7 |
| Ca (кальций) | 195.8 |
| Mg (магний) | 70.9 |
| S (сера) | 174.9 |
| Fe (железо) | 3 |
|---|---|
| Mn (марганец) | 0.6 |
| B (бор) | 0.5 |
| Zn (цинк) | 0.3 |
| Cu (медь) | 0.1 |
| Mo (молибден) | 0.1 |
| Co (кобальт) | 0.0 |
| N (общий азот) | 170.2 |
|---|---|
| NO₃ (нитратный) | 162.1 |
| NH₄ (аммонийный) | 8.1 |
| P (фосфор) | 75 |
| K (калий) | 297.7 |
| Ca (кальций) | 161.0 |
| Mg (магний) | 50.9 |
| S (сера) | 103.0 |
| Fe (железо) | 3 |
|---|---|
| Mn (марганец) | 0.6 |
| B (бор) | 0.5 |
| Zn (цинк) | 0.3 |
| Cu (медь) | 0.1 |
| Mo (молибден) | 0.1 |
| Co (кобальт) | 0.0 |
Значения выше — это целевые концентрации элементов в готовом растворе для каждой фазы. Чтобы получить их из ваших удобрений, откройте нужную фазу в калькуляторе солей (OHPG): он подберёт навески под нужный объём воды.
При смене фазы меняется баланс элементов и EC — переходите между фазами постепенно. Контролируйте pH в диапазоне 5.5–6.5 для большинства гидропонных культур.